介紹
SOUNDCRAFT LIVE 4.3 實(shí)況4編組調(diào)音臺(tái)
主要功能 |
||
• | 四種規(guī)格:12路,16路,24路和32路 | |
• | 四編組母線(xiàn) | |
• | 專(zhuān)利 UltraMic+ 超級(jí)話(huà)筒放大器,66dB增益 | |
• | 四段均衡,中間兩段可選頻 | |
• | 18dB/倍頻程高通濾波器 | |
• | EQ旁路開(kāi)關(guān) | |
• | 六組輔助輸出,其中四組可選擇推子前或后 | |
• | 四組啞音編組作分場(chǎng)用途 | |
• | 6 x 2 矩陣輸出,提供額外二組獨(dú)立混音輸出 | |
• | 除話(huà)筒輸入外,四組額外立體聲輸入(12路的只有二組) | |
• | 四組立體聲效果返回 | |
• | 每組單聲道輸入沒(méi)有獨(dú)立倒相開(kāi)關(guān) | |
• | 8通道擴(kuò)展組件(選購(gòu)件) |
技術(shù)指標(biāo) | ||
噪音 | 測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) |
RMS,22Hz - 22kHz, 線(xiàn)路輸入,零增益,150R |
混合噪聲 | 26通道混合放至總輸出,推子零增益,啞音 | -82dBu |
總輸出拉下 | -97dBu | |
輔助輸出噪聲 | 26通道啟動(dòng),輸出最大,事輸入推子拉下 | -84dBu |
直接輸出噪聲 | 輸入至直接輸出,零增益 | -87dBu |
輸入至直接輸出,40dB增益 | -77dBu | |
矩陣輸出噪聲 | 矩陣輸出最大,送出拉下 | -95dBu |
等效輸入噪聲(EIN) | 話(huà)筒輸入,最大增益 | 150R -129dBu |
串音(寬頻帶) | 衰減 | >80dB |
輔助衰減 | >80dB | |
聲像電位器 | >70dB | |
隔鄰?fù)ǖ来舾蓴_ | >85dB | |
頻率響應(yīng) | 20Hz至20kHz | -1dB |
總諧波失真 | -10dBu輸入送至混合輸出,0+20dBu | <0.006% |
共模抑制比 | 最大增益@1kHz | -85dB |
任何增益@50Hz | -65dB | |
輸入/輸出阻抗 | 話(huà)筒輸入 | 1.8kΩ |
線(xiàn)路輸入 | 10kΩ | |
立體聲輸入 | 8.6kΩ | |
卡座CD輸入 | 12.8kΩ | |
立體聲返回 | 19kΩ | |
輸入/輸出電平 | 話(huà)筒/線(xiàn)路最大 | +28dBu |
立體聲輸入 | +25dBu | |
卡座CD輸入 | +18dBu | |
立體聲返回 | +22dBu |
更多