GB4 是專門為多功能會(huì)議廳,劇場(chǎng),體育場(chǎng)館等中型擴(kuò)聲系統(tǒng)而設(shè)計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)音臺(tái)。許多用在 GB4 的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)計(jì)均源自同廠較高檔次的 MH 系列。GB4
設(shè)有內(nèi)置電源,并有插孔連接外接電源,兩組電源可以同時(shí)工作,對(duì)于那些重要場(chǎng)所而又不需要大型調(diào)音臺(tái)的用戶,GB4 是一個(gè)很好的工作保障。
GB4
提供七組主輸出,八組輔助輸出,7x4
矩陣輸出,每通道的直接輸出,四組啞音編組……強(qiáng)大的功能,再加上優(yōu)異的電器性能,能夠滿足非常復(fù)雜的工作需求。堅(jiān)固的機(jī)架,合理的面板布局,背板接線,新穎時(shí)尚的造型,除了用于固定安裝,也是流動(dòng)演出的明智選擇。
GB4
是一臺(tái)專業(yè)級(jí)的現(xiàn)場(chǎng)擴(kuò)聲調(diào)音臺(tái),擁有 15 條母線,包括:四編組、L-R 主輸出 C(單聲道)輸出和八組 AUX 輔助輸出。
GB4
設(shè)有四個(gè)便捷啞音編組,可使場(chǎng)景快速地變換。若不同區(qū)域需要不同的特定混音效果時(shí),7x4 矩陣便大派用場(chǎng)。
演出錄音時(shí),可以把每通道的 Direct
Output (直接輸出) 接往多軌錄音機(jī),或?qū)绍変浺魴C(jī)接往 Rec/Alt 輸出。GB4 更為錄音輸出端提供高質(zhì)量限幅器。
特點(diǎn): | |
• | 12、16、24、32 和 40 個(gè)通道的 5 種結(jié)構(gòu)尺寸 |
• | 每通道有 48V 可開關(guān)的幻像電源 |
• | GB30 話筒前置放大器和精密的均衡電路 |
• | 8 個(gè) AUX 輔助輸出( 4 個(gè) AUX 可切換推子前/推子后) |
• | 15 條母線 |
• | 18dB/倍頻程的高通濾波器 |
• | 2 個(gè)全立體聲通道 |
• | 2 個(gè)立體聲返回 |
• | 每個(gè)通道設(shè)有直接輸出 |
• | 4 個(gè)編組輸出 |
• | 4 個(gè)啞音編組 |
• | 7 x 4 矩陣輸出 |
• | 對(duì)講裝置 |
• | 100mm 行程的推子 |
• | 12 段 LED 光柱電平顯示表 |
• | 帶限幅器的錄音輸出 |
典型技術(shù)參數(shù): | |
頻率響應(yīng): | |
話筒/線路輸入到任何輸出端 | 20Hz-20kHz,<1dB |
總諧波失真 + 噪聲: | |
話筒電平為 -30dBu 和 +20dBu | 全部輸出端為 <0.006%(1kHz) |
噪聲 | 22Hz-22kHz 帶寬有效值測(cè)量 |
話筒等效輸入噪聲 | -128dBu,(150Ω源阻抗和固定增益) |
混音輸出 | <-82dBu(40 個(gè)輸入發(fā)送到混音) |
編組輸出 | <-83dBu |
輔助輸出 | <-80dBu |
矩陣輸出 | <-89dBu |
串音(1kHz,典型值): | |
輸入通道啞音 | <-97dBu |
輸入推子關(guān)斷 | <-95dBu |
聲像隔離度 | <-77dBu |
混音路徑隔離度 | <-97dBu |
編組路徑隔離度 | <-97dBu |
鄰近通道串音 | <-99dBu |
編組到混音 | <-89dBu |
輔助發(fā)送電位器隔離度 | <-84dBu |
矩陣發(fā)送電位器隔離度 | <-89dBu |
共模抑制比(CMRR): | |
典型值 | 1kHz 80dB |
最大輸入和輸出電平: | |
單聲道和立體聲話筒輸入 | +15dBu |
單聲道和立體聲線路輸入 | +30dBu |
立體聲回傳和插入回傳 | +20dBu |
任何輸出端 | +20dBu |
一般操作電平 | 0dBu |
耳機(jī)輸出功率 | 2 x 250mW / 200Ω |
輸入和輸出阻抗: | |
話筒輸入 | 2kΩ |
線路輸入和立體聲回傳 | 10kΩ |
輸入通道插入回傳 | EQ 插入為 5kΩ,其他為 3kΩ |
混音、編組、輔助和直接輸出 | 150Ω |
插入發(fā)送 | 75Ω |
推薦耳機(jī)阻抗 | 50Ω - 600Ω |
高通濾波器(單聲道輸入) | 18dB/倍頻程,100Hz |
EQ (單通道輸入): | |
高頻 | 13kHz,+/-15dB,2 階高通濾波器 |
高中頻 | 550Hz-1.3kHz,+/-15dB,Q=1.5 帶通濾波器 |
低中頻 | 80Hz-1.9kH,+/-15dB,Q=1.5 帶通濾波器 |
低頻 | 80Hz,+/-15dB,2 階低通濾波器 |
電平表 | 輸入通道:?jiǎn)蝹(gè)三色 4 段 LED 發(fā)光二極管電平表 |
輸出通道:7 個(gè)三色 12 段 LED 發(fā)光二極管電平表 | |
電源消耗 | 交流 50/60Hz、85V-270V AC 萬能輸入電源 |
功率消耗 | 小于 150W |
操作條件: | |
溫度范圍 | -10℃ ~ +30℃ |
相對(duì)濕度 | 0% ~ 80% |