介紹
CROWN MACRO TECH i 系列功率放大器
功率輸出* | |||||||
雙信道(每通道)2奧姆負載 | 雙信道(每通道) | 單通道橋接 | |||||
20ms 脈沖 |
20Hz-20kHz 正弦波 |
1kHz 正弦波 |
4奧姆 (每通道) |
8奧姆 (每通道) |
4奧姆 橋接 |
4奧姆 橋接 |
|
MA-5000i | 3000W | 2000W | 2000W | 2500W | 1250W | 4000W | 5000W |
MA-9000i | 4700W | 2800W | 2800W | 3500W | 1500W | 5600W | 7000W |
MA-12000i | 6000W | 3750W | 3750W | 4500W | 2100W | 7500W | 9000W |
*總諧波失真THD為0.35%,20Hz-20kHz條件下保證的最小功率輸出
特點: | |
• | MARCO-TECH® I 系列功放繼承了 CROWN® Marco(MA) 系列無與倫比的精確聲音和聲音細節(jié)的表現(xiàn),聲音質(zhì)量超過其它任何產(chǎn)品的頂級傳統(tǒng)。 |
• | Class-I (I-類) 削波電路專利,為無損耗功放提供更大的功率輸出。 |
• | Macro-Tech 全部系列產(chǎn)品的堅固箱體結(jié)構(gòu)是建立在已經(jīng)受數(shù)年惡劣運輸考驗的基礎(chǔ)上。 |
• | 適應(yīng)全球各國供電電網(wǎng)-不必介意所在國家的供電電壓。 |
• | 功放負載、電源電壓輸入.輸出電平監(jiān)視。 |
• | 經(jīng)由系統(tǒng)Architect® 接口的標準以太網(wǎng),讓操作人員在任何地方監(jiān)控功放。 |
技術(shù)特性: | |
頻率響應(yīng) | ±0.25dB(20Hz-20kHz, 1W, 8Ω負載) |
信號噪聲比 | >112dB(額定功率帶寬、A計權(quán)) |
總諧波失真(THD) | <0.1% (2W輸出, 8Ω負載) |
THD + 噪聲 | <0.35%(額定功率輸出, 20Hz-20kHz) |
互調(diào)失真(IMD | <0.35% 60Hz 和 7kHz, 4:1 混合, 額定輸出功率至-30dB |
阻尼因子 | >5000 (20Hz-100Hz, 8Ω負載) |
通道間串音 | >80dB (額定功率輸出, 20Hz-1kHz) |
共模折抑制比(CMR) | 典型值 >70dB (20Hz-1kHz) |
直流偏置輸出 | < ±3mV (輸入短路) |
輸入阻抗 | 平衡輸入10kΩ,不平衡輸入5kΩ |
最大輸入電平 | 典型值 +20dBu |
網(wǎng)絡(luò)按口 | 機載 HiQnet, 兼容 100Mbps 以太網(wǎng)硬件 |
負載阻抗 | 立體聲:1/2/4/8/16 歐姆,橋接:2/4/8 歐姆 (注:各類負載都安全) |
輸入靈敏度 | 1.4V, 32dB 增益三種 (額定功率輸出,8Ω負載) |
電壓增益 |
額定功率輸出,8Ω負載 MA-5000i : 37.1dB - 22.2dB MA-9000i : 37.9dB - 23.2dB MA-12000i : 39.3 dB- 24.5dB |
交流供電 | 萬能交流供電電源,100V-240V、50/60Hz(±10%),最大電壓264V交流 |
電源連接器 | 5芯軟電纜電源線,(美國、英國、歐洲、澳大利亞和印度) |
更多