介紹
JBL JRX125 全頻音箱
JBL JRX 125 揚(yáng)聲器
雙 15" 兩路揚(yáng)聲器系統(tǒng) |
雙 15" 揚(yáng)聲器系統(tǒng)是迪斯科舞廳的最大眾化的一種系統(tǒng)配置,也是音樂(lè)家們期待的具有更低頻響特性的簡(jiǎn)單實(shí)用的單音箱系統(tǒng)。JRX125 實(shí)際上是一種“準(zhǔn)三路揚(yáng)聲器系統(tǒng)”的設(shè)計(jì)。意味著低頻揚(yáng)聲器覆蓋了低頻和中頻頻段,作為超低音揚(yáng)聲器使用。因此,這種雙 15" 配置可在保持單驅(qū)動(dòng)器優(yōu)良的中頻特性外,同時(shí)還可獲得雙 15" 配置的超低頻帶特性。 |
主要技術(shù)特性 | |
頻率范圍(-10dB)1 | 35Hz-16kHz |
頻率響應(yīng)(±3dB) 1 | 45Hz-12kHz |
聲壓靈敏度(1W/1m) | 100dB |
額定功率及阻抗2 | 500W / 4Ω |
峰值功率(W)2 | 2000W |
推薦功放(W) | 500W-1000W / 4Ω |
最大聲壓級(jí)(1M) | 133dB |
指向特性(H x V) | 90° x 50° |
分頻頻率 | 2kHz |
體積(H x W x L) | 1099 x 464 x 432mm |
重量(kg) | 42.6 |
低頻驅(qū)動(dòng)器(JBL) | M115-8x2 |
高頻驅(qū)動(dòng)器(JBL) | 2412 1" |
1. | “頻率范圍”和“頻率響應(yīng)”是根據(jù)半空間輻射的響應(yīng)特性 | |
2. | “額定功率”和“峰值功率”是根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)樣品接受 IEC 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的、具有 6dB 峰值因子的隨機(jī)噪聲功率100 小時(shí)功率測(cè)試的平均功率和峰值功率的處理能力。 |
更多