介紹
SOUNDCRAFT MH4 現場調音臺
在現代世界,現場混音需要一個超越任何級別的多功能以前想象的方式。聲音承包商和場地都必須最大限度地提高庫存投資,以適應不同的各種活動。然而調音臺設計用于在兩個陣線的內部和顯示器的立場一直是妥協,與allimportant集團和輔助總線結構提出一項艱巨的學習曲線。 |
聲藝MH4界面改變了這一切。與外部造型都像其內部設計創新,MH4界面提供了一個直觀的一點,簡單和音質上優于混合巡回演唱會,表演藝術,戲劇作品和企業活動工作的工程師的解決方案。 |
主要特點 | |
• | 兩用活控制臺:文物之友,顯示器,或者顯示器的文物之友 |
• | 完全模塊化的靈活的布局 |
• | 幀尺寸24單聲道/ 4立體聲,32聲道/ 4立體聲,40個單聲道/ 4立體聲,48個單聲道/ 4立體聲,56個單聲道/ 4立體聲 |
• | 完全靈活的輔助多達4個立體聲總線結構發送的耳內監聽 |
• | 8組總線和12個輔助模式,在文物之總線 |
• | 16個監測總線(可設定為16個單聲道,12單聲道/ 2立體聲,8單聲道/立體聲,在監視器4)模式 |
• | 所有輔助輸出控制下的推桿 |
• | 積分20X8年矩陣 |
• | 半參數對立體聲輔助輸出均衡 |
• | 積分Clearcom™兼容對講系統 |
• | 新的麥克風放大器具有高空間的設計和優秀的CMRR |
• | 新的均衡器的設計與集中的反應 |
• | LCR測試投入淘金 |
• | 8衣殼團體和8快照自動化,MIDI控制靜音組 |
• | 每個通道無源話筒分配器輸出 |
• | 集成的控制以及服務音頻Varicurve™和dbx DriveRack™ |
• | 可選條形圖輸出meterbridge |
典型規格 | ||
頻率響應 | XLR輸入到任何輸出 | +0/-0.5dB, 20Hz – 20kHz |
T.H.D.和噪音 | 在 +10dB 所有的測量 | <0.006% @ 1kHz |
卡儂直接輸出 | <0.01% @ 10kHz | |
卡儂混合輸出 | <0.006% @ 1kHz | |
<0.01% @ 10kHz | ||
麥克風輸入E.I.N. | 22Hz - 22kHz的帶寬,加權 | <-128dBu(150Ω源) |
剩余噪聲 | 混合輸出,沒有投入,路由,混合推子@ 0dB | -90dB |
巴士噪音 | 混合輸出48通道路由,輸入推子@ -∞,混合推子 0dB | <-84dBu |
組群輸出48通道路由,輸入推子@ -∞,組群推子 0dB | <-84dBu | |
輔助輸出48通道路由,輸入發送@ - ∞,組群推子 0dB | <-85dBu | |
串話 | 1kHz,+20 dBu輸入信號 | |
輸入通道路由 | >102dB | |
輸入推子截止 | >100dB | |
輸入泛鍋隔離 | >60dB | |
混合路由隔離 | >102dB | |
組群路由隔離 | >88dB | |
組群串話 | <-90dB | |
組混合串話 | <-90dB | |
混合組串話 | <-95dB | |
輔助歡送 | <-93dB | |
CMMR | 單聲道輸入 | -85dB @ 1kHz |
輸入輸出水平 | 話筒輸入 | +26dBu max. |
平衡輸入 | +21dBu max | |
平衡輸出 | +21dBu max. | |
標準操作水平 | 0dBu | |
發振器 | 63Hz至10kHz/粉噪聲,可變水平 | |
HP 過濾器 | (單聲道輸入)30 - 400Hz,12dB/octave | |
均衡器(單聲道輸入) | 高頻 | 1.2kHz - 20kHz, ±15dB, 擱置 |
高中 | 750Hz - 12kHz, ±15dB, Q=0.5 - 3.0 | |
低中 | 75Hz - 1.2kHz, ±15dB, Q=0.5 - 3.0 | |
低 | 35Hz - 550Hz, ±15dB, 擱置 | |
計量 | 天橋,8 VU計量監測組/輔助/矩陣,+ 3 VU計量監測左混音/AFL/PFL,右混音/AFL/PFL和單聲道(中心)混合。每米的峰值LED置3dB低于單聲和立體聲輸入,12條形圖LED+峰值LED | |
耗電量 | 48渠道控制臺,每渠道17V, 6.5A(額定)(測量無連接Littlites)8V,0.5A(額定) | |
運行條件 | 溫度范圍 | -10oC to +30oC |
相對濕度 | 0% to 80% | |
注:這些數字是典型的表現在正常電磁環境。性能可能會退化嚴重的條件。所有的測量是指電子平衡iDR音頻輸入和輸出功能。輸入和輸出變壓器可能會影響這些規范 | ||
尺寸及重量 | ||
高度 | 所有模型 | 365mm (14.4") |
寬度 | 24 Ch | 1446mm (56.9") |
32 Ch | 1715mm (67.5") | |
40 Ch | 1969mm (77.5") | |
48 Ch | 2223mm (87.5") | |
56 Ch | 2476mm (97.5) | |
深度 | 所有模型 | 813mm (32") |
重量 | 24 Ch | 76 kg (167 lbs) |
32 Ch | 89 kg (196 lbs) | |
40 Ch | 102 kg (225 lbs) | |
48 Ch | 115 kg (253 lbs) | |
56 Ch | 150 kg (557 lbs) |
更多